
The Indian Premier League (2013 IPL) Players Auction held in Chennai Today.
All IPL fans&lovers check 2013 Pepsi IPL/IPL 6 Auction Player complete list below.
| Serial no. | Players Name | Country | Specialism | Last IPL team | Reserve price US '000 |
| 1 | Johan Botha | South Africa | All-rounder | RR | 300 |
| 2 | Michael Clarke | Australia | Batsman | PWI | 400 |
| 3 | Ricky Ponting | Australia | Batsman | KKR | 400 |
| 4 | Rudra Pratap Singh | India | Bowler | DC/KTK/MI | 100 |
| 5 | Darren Bravo | West Indies | Batsman | DC | 100 |
| 6 | Aaron Finch | Australia | Batsman | DD | 200 |
| 7 | Herschelle Gibbs | South Africa | Batsman | MI | 200 |
| 8 | Martin Guptill | New Zealand | Batsman | 100 | |
| 9 | Philip Hughes | Australia | Batsman | 100 | |
| 10 | Luke Pomersbach | Australia | Batsman | KXIP/RCB | 50 |
| 11 | Upul Tharanga | Sri Lanka | Batsman | 100 | |
| 12 | Adam Voges | Australia | Batsman | RR | 100 |
| 13 | Dinesh Chandimal | Sri Lanka | Wk/Batsman | RR | 100 |
| 14 | Quinton de Kock | South Africa | Wk/Batsman | 20 | |
| 15 | Prasanna Jayawardena | Sri Lanka | Wk/Batsman | 50 | |
| 16 | Kusal Janith Perera | Sri Lanka | Wk/Batsman | 20 | |
| 17 | Matt Prior | England | Wk/Batsman | 200 | |
| 18 | Denesh Ramdin | West Indies | Wk/Batsman | 50 | |
| 19 | Kaushal Silva | Sri Lanka | Wk/Batsman | 20 | |
| 20 | Dane Vilas | South Africa | Wk/Batsman | 20 | |
| 21 | Matthew Wade | Australia | Wk/Batsman | 200 | |
| 22 | Ravi Bopara | England | All-rounder | KXIP | 100 |
| 23 | Daniel Christian | Australia | All-rounder | DC | 100 |
| 24 | James Faulkner | Australia | All-rounder | PWI | 100 |
| 25 | Moises Henriques | Australia | All-rounder | DD/KKR/MI | 100 |
| 26 | James Hopes | Australia | All-rounder | DD/KXIP/PWI | 100 |
| 27 | Glenn Maxwell | Australia | All-rounder | DD | 200 |
| 28 | Abhishek Nayar | India | All-rounder | MI/KXIP | 100 |
| 29 | Thisara Perera | Sri Lanka | All-rounder | CSK/KTK/MI | 50 |
| 30 | Jesse Ryder | New Zealand | All-rounder | RCB/PWI | 100 |
| 31 | Darren Sammy | West Indies | All-rounder | 100 | |
| 32 | Doug Bollinger | Australia | Bowler | CSK | 200 |
| 33 | Fidel Edwards | West Indies | Bowler | DC | 100 |
| 34 | Manpreet Gony | India | Bowler | CSK/DC | 200 |
| 35 | Ryan McLaren | South Africa | Bowler | KXIP/MI | 50 |
| 36 | Dirk Nannes | Australia | Bowler | DD/RCB | 200 |
| 37 | Ravi Rampaul | West Indies | Bowler | 50 | |
| 38 | Vernon Philander | South Africa | Bowler | 100 | |
| 39 | Pankaj Singh | India | Bowler | RCB/RR | 50 |
| 40 | Sudeep Tyagi | India | Bowler | CSK | 100 |
| 41 | Jaidev Unadkat | India | Bowler | KKR | 100 |
| 42 | Devendra Bishoo | West Indies | Bowler | 50 | |
| 43 | Cameron Boyce | Australia | Bowler | 20 | |
| 44 | Akila Dananjaye | Sri Lanka | Bowler | 20 | |
| 45 | Paul Harris | South Africa | Bowler | 20 | |
| 46 | Rangana Herath | Sri Lanka | Bowler | 100 | |
| 47 | Nathan McCullum | New Zealand | Bowler | PWI | 100 |
| 48 | Ajantha Mendis | Sri Lanka | Bowler | KKR | 50 |
| 49 | Stephen O'Keefe | Australia | Bowler | KTK | 100 |
| 50 | Veeraswamy Permaul | West Indies | Bowler | 20 | |
| 51 | Aaron Phangiso | South Africa | Bowler | 20 | |
| 52 | Suraj Randiv | Sri Lanka | Bowler | CSK | 50 |
| 53 | Callum Ferguson | Australia | Batsman | PWI | 100 |
| 54 | Wasim Jaffer | India | Batsman | RCB | 50 |
| 55 | Chamara Kapugedera | Sri Lanka | Batsman | CSK | 20 |
| 56 | Richard Levi | South Africa | Batsman | MI | 50 |
| 57 | Jehan Mubarak | Sri Lanka | Batsman | 20 | |
| 58 | Tharanga Paranavitana | Sri Lanka | Batsman | 50 | |
| 59 | Ricardo Powell | West Indies | Batsman | 50 | |
| 60 | Kieran Powell | West Indies | Batsman | 50 | |
| 61 | Thilan Samaraweera | Sri Lanka | Batsman | 100 | |
| 62 | Lahiru Thirimanne | Sri Lanka | Batsman | 20 | |
| 63 | John Hastings | Australia | All-rounder | KTK | 200 |
| 64 | Danza Hyatt | West Indies | All-rounder | 20 | |
| 65 | Farveez Maharoof | Sri Lanka | All-rounder | DD | 50 |
| 66 | Jeevan Mendis | Sri Lanka | All-rounder | 50 | |
| 67 | Chistopher Morris | South Africa | All-rounder | 20 | |
| 68 | Seekuge Prasanna | Sri Lanka | All-rounder | 20 | |
| 69 | Sachithra Senanayaka | Sri Lanka | All-rounder | 50 | |
| 70 | Scott Styris | New Zealand | All-rounder | DC/CSK | 100 |
| 71 | Tino Best | West Indies | Bowler | 50 | |
| 72 | Ben Cutting | Australia | Bowler | KXIP | 100 |
| 73 | Shaminda Eranga | Sri Lanka | Bowler | 50 | |
| 74 | Dilhara Fernando | Sri Lanka | Bowler | MI | 20 |
| 75 | Josh Hazlewood | Australia | Bowler | 100 | |
| 76 | Clinton Mckay | Australia | Bowler | MI | 100 |
| 77 | Jerome Taylor | West Indies | Bowler | KXIP/PWI | 50 |
| 78 | Lonwabo Tsotsobe | South Africa | Bowler | 20 | |
| 79 | Joe Burns | Australia | Batsman | 50 | |
| 80 | Henry Davids | South Africa | Batsman | 20 | |
| 81 | Daniel Harris | Australia | Batsman | DC | 50 |
| 82 | Nic Maddinson | Australia | Batsman | 100 | |
| 83 | Dilshan Munaweera | Sri Lanka | Batsman | 20 | |
| 84 | Ben Rohrer | Australia | Batsman | 50 | |
| 85 | Rilee Rossouw | South Africa | Batsman | RCB | 20 |
| 86 | Jandre Coetzee | South Africa | All-rounder | 20 | |
| 87 | Alistair Gray | South Africa | All-rounder | 20 | |
| 88 | Kevin O'Brien | Ireland | All-rounder | 50 | |
| 89 | Dilruwan Perera | Sri Lanka | All-rounder | 50 | |
| 90 | Dwaine Pretorius | South Africa | All-rounder | 20 | |
| 91 | Stiaan van Zyl | South Africa | All-rounder | 20 | |
| 92 | David Weise | South Africa | All-rounder | 20 | |
| 93 | Andrew Birch | South Africa | Bowler | 20 | |
| 94 | Trent Copeland | Australia | Bowler | 50 | |
| 95 | Nathan Coulter-Nile | Australia | Bowler | 100 | |
| 96 | Rory Kleinveldt | South Africa | Bowler | 50 | |
| 97 | Ben Laughlin | Australia | Bowler | 20 | |
| 98 | Alister McDermott | Australia | Bowler | RR | 50 |
| 99 | Nuwan Pradeep | Sri Lanka | Bowler | RCB | 20 |
| 100 | Dammika Prasad | Sri Lanka | Bowler | 50 | |
| 101 | Kane Richardson | Australia | Bowler | 100 | |
| 102 | Tim Paine | Australia | Wk/Batsman | PWI | 100 |
| 103 | Travis Birt | Australia | Batsman | DD | 100 |
| 104 | Jacob Oram | New Zealand | All-rounder | CSK/RR | 50 |
| 105 | Charl Langeveldt | South Africa | Bowler | KKR/RCB | 20 |
| 106 | Chris Barnwell | West Indies | All-rounder | 50 | |
| 107 | Sulieman Benn | West Indies | Bowler | 20 | |
| 108 | Jason Holder | West Indies | Bowler | 20 |
Live IPL- IPL Live Facebook @ LIVEIPL4U
IPL 2013 Players Auction - SunRisers Hyderabad
Hyderabad have $7 million left to spend on the IPL 2013 squad and can buy eight more Indian and five overseas players.
IPL 2013 Players Auction - Mumbai Indians (MI)
Sachin Tendulkar is Mumbai Indians' new captain, they can now spend $2.3 million on specialist players instead of a new captain.
Delhi Daredevils (DD) - IPL 2013 Players Auction
Kolkata Knight Riders (KKR)- IPL 2013 Players Auction
Rajasthan Royals (RR) - IPL 2013 Players Auction
Kings XI Punjab (KXIP) - IPL 2013 Players Auction
Pune Warriors (PW) - IPL 2013 Players Auction
Royal Challengers Bangalore (RCB) - IPL 2013 Players Auction
Follow us Live IPL- IPL Live Twitter @liveipl4
Stay with us for the full list of 2013 IPL players... Updated Soon.......
Download full list of IPL 6 Auction - IPL 2013 Players List - 2013 IPL Auction
0 comments:
Post a Comment